Struktura udruga u županiji, stanje na dan 15.05.2012.
| duhovne | 33 |
| ekološke | 96 |
| etničke | 6 |
| gospodarske | 365 |
| hobističke | 46 |
| humanitarne | 76 |
| informacijske | 12 |
| kulturne | 906 |
| nacionalne | 38 |
| djeca, mladež, obitelj | 55 |
| okupljanje i zaštita žena | 7 |
| ostalo (strukovne…) | 125 |
| socijalne | 105 |
| prosvjetne | 63 |
| tehničke | 164 |
| iz domovinskog rata | 106 |
| zaštita prava | 63 |
| zdravstvene | 147 |
| znanstvene | 43 |
| sportske | 1684 |
| ukupno | 4140 |

